| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0,275 | sangat rendah |
| 0,275 $\le$ IKFD < 0,458 | rendah |
| 0,458 $\le$ IKFD < 0,863 | sedang |
| 0,863 $\le$ IKFD < 1,745 | tinggi |
| IKFD $\ge$ 1,745 | sangat tinggi |
| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0,530 | sangat rendah |
| 0,530 ≤ IKFD < 0,727 | rendah |
| 0,727 ≤ IKFD < 1,053 | sedang |
| 1,053 ≤ IKFD < 1,838 | tinggi |
| IKFD ≥ 1,838 | sangat tinggi |
Menampilkan 10 dari 25 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.