| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0,277 | sangat rendah |
| 0,277 $\le$ IKFD < 0,564 | rendah |
| 0,564 $\le$ IKFD < 0,934 | sedang |
| 0,934 $\le$ IKFD < 1,920 | tinggi |
| IKFD $\ge$ 1,920 | sangat tinggi |
| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0,517 | sangat rendah |
| 0,517 ≤ IKFD < 0,747 | rendah |
| 0,747 ≤ IKFD < 1,168 | sedang |
| 1,168 ≤ IKFD < 2,145 | tinggi |
| IKFD ≥ 2,145 | sangat tinggi |
Menampilkan 10 dari 25 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.