| Rentang RKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| RKFD < 1,302 | sangat rendah |
| 1,302 ≤ RKFD < 1,799 | rendah |
| 1,799 ≤ RKFD < 2,296 | sedang |
| 2,296 ≤ RKFD < 2,793 | tinggi |
| 2,793 ≤ RKFD | sangat tinggi |
| Rentang RKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| RKFD < 0,947 | sangat rendah |
| 0,947 ≤ RKFD < 1,203 | rendah |
| 1,203 ≤ RKFD < 1,459 | sedang |
| 1,459 ≤ RKFD < 1,715 | tinggi |
| 1,715 ≤ RKFD | sangat tinggi |
Anda melihat 11 dari 20 pasal. Masuk untuk akses penuh.