| No. | Negara | Produsen/Eksportir | Besaran Bea Masuk Antidumping dalam Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Republik Rakyat Tiongkok | Jiangsu Ton Yi Tinplate Co., Ltd. | 6,1 |
| Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd. | 6,1 | |
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 7,4 | |
| Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. | 7,4 | |
| Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. | 7,1 | |
| Perusahaan Lainnya | 7,4 | |
| 2 | Republik Korea | TCC Steel Corp. |
| Dongbu Steel Co., Ltd. | ||
| Shinhwasilup Co., Ltd. | ||
| Perusahaan Lainnya | ||
| 3 | Taiwan | Ton Yi Industrial Corp. |
| Perusahaan Lainnya |