| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0,304 | sangat rendah |
| 0,304 ≤ IKFD < 0,445 | rendah |
| 0,445 ≤ IKFD < 0,808 | sedang |
| 0,808 ≤ IKFD < 1,564 | tinggi |
| IKFD ≥ 1,564 | sangat tinggi |
| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|---|---|
| IKFD < 0,509 | sangat rendah |
| 0,509 $\le$ IKFD < 0,720 | rendah |
| 0,720 $\le$ IKFD < 1,089 | sedang |
| 1,089 $\le$ IKFD < 1,959 | tinggi |
| IKFD $\ge$ 1,959 | sangat tinggi |
Menampilkan 10 dari 25 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.