| tang RKFD | Kategori s Fiskal Daerah |
|---|---|
| FD < 1,442 | gat rendah |
| RKFD < 1,756 | rendah |
| RKFD < 2,070 | sedang |
| RKFD < 2,384 | tinggi |
| 84 ≤ RKFD | ngat tinggi |
| tang RKFD | Kategori |
|---|---|
| FD < 1,171 | s Fiskal Daerah |
| RKFD < 1,504 | gat rendah |
| RKFD < 1,838 | rendah |
| RKFD < 2,171 | sedang |
| 71 ≤ RKFD | tinggi |
| ngat tinggi |
Anda melihat 11 dari 19 pasal. Masuk untuk akses penuh.